Matérias (Cleverson Dalprá)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
MOC | Moção | 1 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
PRE | Projeto de Resolução | 1 |
REQ | Requerimento | 1 |
IND | Indicação | 56 |
Ano: 2024 | ||
MOC | Moção | 2 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 19 |
REQ | Requerimento | 2 |
IND | Indicação | 6 |
Ano: 2023 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 16 |
IND | Indicação | 9 |
EMMOD | Emenda Modificativa | 1 |
EMADI | Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2022 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
REQ | Requerimento | 3 |
IND | Indicação | 8 |
Ano: 2021 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
REQ | Requerimento | 1 |
IND | Indicação | 9 |
Ano: 2020 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 10 |
REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2019 | ||
INDPL | Indicativo de Projeto de Lei | 1 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
REQ | Requerimento | 24 |
Ano: 2018 | ||
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
REQ | Requerimento | 35 |
Ano: 2017 | ||
REQ | Requerimento | 93 |
Ano: 2016 | ||
REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2015 | ||
REQ | Requerimento | 21 |
Ano: 2014 | ||
REQ | Requerimento | 93 |
Total: 450
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
IND | Indicação | 2 |
Ano: 2024 | ||
MOC | Moção | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
IND | Indicação | 1 |
Ano: 2023 | ||
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
IND | Indicação | 2 |